Jan
Vijverman (trainer)
Specialiteit:
lange cross, halve marathon
Persoonlijke records:
800m: 2'03"66 (Lier - 2007)
1000m: 2'41"96 (Oudenaarde - 2009)
1500m: 4'12"00 (Aalst - 2007)
2000m: 5'54"07 (Ninove - 2007)
3000m: 9'26"40 (Gent - 2005)
5000m: 16'35"24 (Ninove - 2004)
10000m: 35'19"11 (Beveren - 2005)
10 mijl: 58'52" (Oostende Brugge - 2008)
1/2 marathon: 1u17'26" (Sluis - 2010)
Marathon: ... (Eindhoven - 2008)
Belangrijkste prestaties:
...
Beroep:
Leraar LO 3de graad secundair