TEAM VIJVERMAN

  Home Foto's Gastenboek Links Contact

Atleten

 

Wedstrijdprogramma

 

Wim Van de Verre

Specialiteit:  lange cross, halve marathon

Persoonlijke records:

400m: 54'14" (Ninove - 2004)
800m: 1'59"29 (Aalter - 2004)
1000m: 2'34"34 (Dilbeek - 2004)
1500m: 4'01"77 (Ninove - 2004)
2000m: 5'38"55 (Ninove - 2007)
3000m: 8'42"45 (Oordegem - 2007)
2mijl: 9'47"11 (Aalst - 2006)
5000m: 15'22"69 (Ninove - 2008)
10000m: 32'04"54 (Lebbeke - 2008)
10 mijl: 53'26" (Oostende Brugge - 2008)
1/2 marathon: 1u12'09" (Kuurne - 2006)
Marathon: ... (Eindhoven - 2008)

Belangrijkste prestaties:

...

Beroep:

Leraar Biologie 1ste en 2de graad secundair

 

 

Volgt later

 

 

 

© 2009 Elias Schack